当前位置:首页 > 产品中心 > 高压蒸汽灭菌器 > Tomy高压蒸汽灭菌器 > SX-700Tomy高压蒸汽灭菌器
简要描述:Tomy高压蒸汽灭菌器SX-700SX系列高压灭菌器顶部的操作仅需单手或单脚即可操作;打开顶盖只需用脚踩下位于底部的开关踏板,顶盖锁即打开,顶子即向上自动打开;关闭顶盖,只需将盖子压下即可
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | TOMY/日本 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,制药,综合 |
Tomy高压蒸汽灭菌器
SX-300/SX-500/SX-700
SX系列高压灭菌器顶部的操作仅需单手或单脚即可操作;打开顶盖只需用脚踩下位于底部的开关踏板,顶盖锁即打开,顶子即向上自动打开;关闭顶盖,只需将盖子压下即可 。
液体灭菌模式 | 常用灭菌模式 | 灭菌-预热模式 | 加热-预热模式 |
灭菌过程中在温度和压力平衡时,排气的自动微调功能使腔内的条件达到良好状态
同时提供通过CE认证的SX-300E/SX500E/SX700E系列高压蒸汽灭菌器
Tomy高压蒸汽灭菌器
技术参数:
型 号 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | ||
温度范围 | 灭菌 | 105℃ ~ 135℃(0.019 ~ 0.212MPa) | |||
加热 | 45℃ ~ 104℃(0 ~ 0.015MPa) | ||||
预热 | 45℃ ~ 95℃ | ||||
压力 | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
温度显示 | 数字式 | ||||
压力显示 | 方式 | 模拟式 | |||
范围 | 0 ~ 0.4MPa | ||||
加热功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | ||
安全设置 | 1) 水位高度传感器 2) 漏电保护断路器 3) 顶盖锁定装置 4) 过热保护器 | 5) 过压保护器 6) 启盖温度传感器检测 7) 压力安全阀 | |||
温度显示 | 数字式 | ||||
时间范围 | 灭菌 | 1 ~ 99小时,1 ~ 999分钟 (可变:0:01 ~ 9:59/10 ~ 99) | |||
加热 | |||||
预热 | 可变:1 ~ 99小时/固定 ~ 4小时 | ||||
内腔规格 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | ||
内腔容积 | 44升 | 58升 | 79升 | ||
有效容积 | 36升 | 50升 | 69升 | ||
内腔材料 | SUS304 | ||||
外形尺寸 (宽x深x高) | 410x470x900mm (投影深度为574mm) | 410x470x700mm (投影深度为574mm) | 410x528x1003mm (投影深度为625mm) | ||
净 重 | 50kg | 60kg | 72kg | ||
额定电源 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | ||
电源要求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | ||
电源消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | ||
标配附件 | 不锈钢提篮:1个 (Φ300x182H mm) | 不锈钢提篮:2个 (Φ300x182H mm) | 不锈钢提篮:2个 (Φ300x182H mm) | ||
1) 内腔底盘:1个 2) 脚轮制动器:4个 | 3) 操作手册 4) 螺丝刀:1个 |
不锈钢提篮 | 不锈钢提桶 | 加长不锈钢提篮 | 试管支架 |
产品咨询