简要描述:长城旋转蒸发仪R-1020适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。的密封设计,在不涂真空脂情况下,系统升压速率≤2Kpa/h;自动切换阀设计,在单收集瓶配置下,可以不间断蒸馏进行导出收集瓶物料;PTFE放料阀门;玻璃组件采用快速法兰连接,操作方便;部分型号浴槽外配置橡胶保护套,减少烫伤的可能。
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | GREATWALL/长城科工贸 | 容量大小 | 10L |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
长城旋转蒸发仪R-1020
适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。的密封设计,在不涂真空脂情况下,系统升压速率≤2Kpa/h;自动切换阀设计,在单收集瓶配置下,可以不间断蒸馏进行导出收集瓶物料;PTFE放料阀门;玻璃组件采用快速法兰连接,操作方便;部分型号浴槽外配置橡胶保护套,减少烫伤的可能。
长城旋转蒸发仪R-1020
技术参数:
型号 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(带玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(带玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整机功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防护等级 | IP20 | ||||
过压等级 | I | ||||
转速范围(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加热浴温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | ||||
名义调节精度(℃) | ±1.5 | ||||
热媒 | 去离子水 | ||||
真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
认证 | CE | - | CE | - | |
旋转控制 | 电子方式 | ||||
制热量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
仅供室内使用 | √ | ||||
海拔高度(m) | 2000 | ||||
工作环境和储存温度范围(℃) | 5〜35 | ||||
工作环境相对湿度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
设置旋转速度 | 1rpm/步 | ||||
设置水浴温度 | 0.1℃/步 | ||||
温度传感器 | PT-100,3线 | ||||
浴槽罩 | 可选配 | ||||
旋转瓶托架 | - | 可选配 |
产品咨询